-
網站首頁 > 產品介紹
> KIPP&ZONEN輻射表
- 當前位置:
KIPP&ZONEN紫外輻射表SUV-A/SUV-B/SUV-E
測量參數:
SUV-A是戶外測量315 nm至400 nm波長范圍內太陽輻射光譜的UVA。
SUV-B適用于在280 nm至315 nm波長范圍內測量太陽輻射光譜的UVB部分。
SUV-E適用于戶外太陽輻射測量。
應用行業:
環保,氣象,科研,光伏
| 技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | SUV-A | SUV-B | SUV-E |
| 光譜范圍 ( 整體) | 315 ~ 400 nm | 280 ~ 315 nm | IEC 17166 |
| 典型輸出范圍 | 0 ~ 90 W/m2 | 0 ~ 6 W/m2 | 0 ~ 0.6 W/m2 |
| 響應時間 (95%) | < 0.2 s | < 0.2 s | < 0.2 s |
| 非線性 | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
| 溫度響應(-40 ~ +70℃ ) | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ |
| 電源電壓 DC | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V |
| 功耗 | < 55 mW | < 55 mW | < 55 mW |
| 數字輸出 | RS-485,Modbus? RTU | RS-485,Modbus? RTU | RS-485,Modbus? RTU |
| 模擬輸出 | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V |
相關產品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權**
備案號:京ICP備14001946號-1
|
